TOTAL MADNESS TIGER STARS OPEN UISP
Atleti
foto | cognome e nome | data di nascita | specialità | primato personale | ruolo nella squadra |
---|---|---|---|---|---|
ALLASIA DAVIDE | 22-03-1994 | ||||
AMMIRABILE MICHELE | |||||
ARALDI DAVIDE | 09-07-1994 | PLAY/GUARDIA | |||
BARONI MARCELLO | 01-10-1995 | ||||
BRESSAN MICHELE DAVIDE | 30-01-1991 | ||||
BRIOSCHI EDOARDO | 11-03-1998 | ||||
CORRERA GIOVANNI | 07-10-1999 | ||||
DOGNINI MATTIA | 10-01-1991 | ||||
MARCHESI MATTIA | 27-06-1994 | ||||
MAZZOLENI DAVIDE | 13-09-1994 | ||||
PALANDRO CARMINE | 08-08-1986 | ||||
PRADA LUCA | 09-05-1995 | ||||
PACE TOMMASO | 28-05-2004 |
LO STAFF DIRIGENZIALE
foto | cognome e nome |
---|---|
TOSETTI BARBARA |