OIDROS WOMANS 2° DIVISIONE FEMMINILE
Atleti
foto | cognome e nome | data di nascita | specialità | primato personale | ruolo nella squadra |
---|---|---|---|---|---|
BADAGLIACCA NOEMI | 30-06-1999 | ||||
BALZANO MARIALUIGIA | 17-08-1993 | ||||
BERNYK OL'HA | 07-10-1996 | ||||
BRUNI SARA | 14-05-1998 | ||||
CISERANI VALENTINA | 25-09-1992 | ||||
FELLIN VALERIA | 22-05-1996 | ||||
IPPEDICO VALENTINA | 15-12-1980 | ||||
LOCATELLI ALESSANDRA | 25-12-1993 | ||||
PONTIERI MICHELA | 07-01-1992 | ||||
SCOTTI CAMILLA | 12-04-1994 |
Staff tecnico
foto | cognome e nome | data di nascita | ruolo nella squadra |
---|---|---|---|
ZACCHETTI SERGIO | ALLENATORE |